Capital financeiro
ods:
ods:
-
3
-
8
-
13
-
16
Desempenho econômico
GRI 3-3
Em uma sólida trajetória de expansão, em 2023 mantivemos o crescimento de nossos resultados financeiros.
R$ 46,5 bilhões
DE RECEITA LÍQUIDA
R$ 7,1 bilhões
DE EBITDA
R$ 2,1 bilhões
DE LUCRO LÍQUIDO
R$ 2,9 bilhões
DE INVESTIMENTO
TOTAL
Distribuição do Valor Adicionado (R$ milhares)
GRI 201-1
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Receita | 48.302.139 | 24.483.333 | 21.820.899 |
Vendas de mercadorias, produtos e serviços | 22.797.558 | 25.769.671 | 22.803.109 |
Receitas com operações de seguros | 26.719.752 | - | - |
Provisão para glosas | (1.371.237) | (1.290.258) | (1.103.432) |
Outras receitas | 156.066 | 3.920 | 121.222 |
Benefícios e sinistros | (19.263.465) | - | - |
Despesas com benefícios e resgates | (19.263.465) | - | - |
Insumos adquiridos de terceiros | (11.422.650) | (10.107.490) | (8.991.333) |
Custos dos serviços vendidos | (10.544.797) | (9.599.694) | (8.449.526) |
Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas | (983.604) | (540.750) | (520.065) |
Perda/ recuperação de valores ativos | 105.751 | 32.954 | (21.742) |
Valor adicionado bruto | 17.616.024 | 14.375.843 | 12.829.566 |
Depreciação e amortização | (1.500.033) | (1.404.142) | (1.228.670) |
Valor adicionado líquido | 16.115.991 | 12.971.701 | 11.600.896 |
Valor adicionado recebido em transferência | 9.483.233 | 5.729.388 | 5.778.776 |
Resultado de equivalência patrimonial | (5.673) | 46.080 | 79.338 |
Receitas financeiras | 9.317.468 | 5.683.308 | 5.699.438 |
Valorização (desvalorização) de cotas de fundos de investimentos e títulos públicos e privados | 2.411.723 | - | - |
Resultado financeiro de contrato de seguro | (2.240.285) | - | - |
Valor adicionado total | 25.599.224 | 18.701.089 | 17.379.672 |
Distribuição do valor adicionado | (25.599.224) | (18.701.089) | (17.379.672)¹ |
Pessoal e encargos | (8.216.159) | (7.082.976) | (6.242.615)¹ |
Impostos, taxas e contribuições | (2.211.890) | (1.554.917) | (1.672.675)¹ |
Juros, aluguéis e outras despesas operacionais | (13.057.474) | (8.800.879) | (7.786.647)¹ |
Dividendos e juros sobre capital próprio² | (899.728) | (845.661) | (2.862.099) |
Lucros retidos² | (1.213.973) | (416.656) | (1.184.364) |
¹ Valor reportado como positivo no relatório de sustentabilidade 2021 foi corrigido para valor negativo.
² O relatório de sustentabilidade 2021 consolidava essas duas linhas em uma linha única “Remuneração de Capitais Próprios”